目次
WASJポイント
順位 | 騎手 | ポイント |
---|---|---|
1位タイ | 松山 弘平 | 40 |
1位タイ | 武豊 | 40 |
3位 | Cルメール | 35 |
4位 | Jモレイラ | 34 |
5位 | Kティータン | 33 |
6位 | 坂井 瑠星 | 31 |
7位 | Dレーン | 30 |
8位 | 横山典弘 | 22 |
9位タイ | 吉村 智洋 | 17 |
9位タイ | Dサンチアゴ | 17 |
11位 | Cホー | 12 |
12位タイ | Tオシェア | 11 |
12位タイ | 戸崎圭太 | 11 |
14位 | 川田将雅 | 8 |
獲得ポイント
スクロールできます
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
着順に応じて上記のポイントが付与されます。
過去7回:上位騎手の獲得ポイント
年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 56 | 55 | 54 | 44 | 42 | 34 |
2022 | 71 | 59 | 58 | 50 | 35 | 34 |
2019 | 70 | 58 | 53 | 53 | 39 | 37 |
2018 | 72 | 59 | 40 | 38 | 36 | 30 |
2017 | 47 | 45 | 45 | 44 | 42 | 36 |
2016 | 80 | 61 | 47 | 40 | 37 | 35 |
2015 | 56 | 50 | 30 | 29 | 26 | 26 |
過去の結果を見ると40ポイント以上獲得できれば5位以内は確実と見てよさそうです。
コメント