1₩=0.1円で計算しています。
目次
コリアスプリント(ダ1,200m)
着順 | ₩ | 円 |
---|---|---|
総賞金 | 14 億₩ | 1 億 4,000 万円 |
1 着 | 7 億₩ | 7,000 万円 |
2 着 | 2 億 8,000 万₩ | 2,800 万円 |
3 着 | 1 億 4,000 万₩ | 1,400 万円 |
4 着 | 8,400 万₩ | 840 万円 |
5 着 | 5,600 万₩ | 560 万円 |
6 着 | 4,200 万₩ | 420 万円 |
7 着 | 3,500 万₩ | 350 万円 |
8 着 | 2,800 万₩ | 280 万円 |
9 着 | 2,100 万₩ | 210 万円 |
10 着 | 1,400 万₩ | 140 万円 |
コリアカップ(ダ1,800m)
着順 | ₩ | 円 |
---|---|---|
総賞金 | 16 億₩ | 1 億 6,000 万円 |
1 着 | 8 億₩ | 8,000 万円 |
2 着 | 3 億 2,000 万₩ | 3,200 万円 |
3 着 | 1 億 6,000 万₩ | 1,600 万円 |
4 着 | 9,600 万₩ | 960 万円 |
5 着 | 6,400 万₩ | 640 万円 |
6 着 | 4,800 万₩ | 480 万円 |
7 着 | 4,000 万₩ | 400 万円 |
8 着 | 3,200 万₩ | 320 万円 |
9 着 | 2,400 万₩ | 240 万円 |
10 着 | 1,600 万₩ | 160 万円 |
コメント