10月26日(土)オーストラリアのムーニーバレー競馬場で行われる「コックスプレート」の賞金をまとめました。
今年はプログノーシス、キラーアビリティ、ヒシイグアスの3頭が予備登録を行なっています。
目次
賞金
着順 | AUD | 円 |
---|---|---|
総賞金 | 505 万AUD | 4 億 9,490 万円 |
1着 | 300 万AUD | 2 億 9,400 万円 |
2着 | 75 万AUD | 7,350 万円 |
3着 | 37 万 5,000 AUD | 3,675 万円 |
4着 | 25 万AUD | 2,450 万円 |
5着 | 20 万AUD | 1,960 万円 |
6着・7着 | 10 万AUD | 980 万円 |
8着〜10着 | 7 万 5,000 AUD | 735 万円 |
1着馬の関係者には賞金以外に5万AUD(480万円)相当のトロフィーも贈呈されます。
関係者
馬主・調教師・騎手・厩務員。登録料
AUD | 円 | |
---|---|---|
予備登録 | 1,100 AUD | 10 万 7,800 円 |
追加予備登録 | 5,500 AUD | 53 万 9,000 円 |
初回登録 | 2,200 AUD | 21 万 5,600 円 |
第2回登録 | 4,400 AUD | 43 万 1,200 円 |
第3回登録 | 6,600 AUD | 64 万 6,800 円 |
最終追加登録 | 20 万AUD | 1,960 万円 |
出馬登録 | 5 万 4,450 AUD | 533 万 6,100 円 |
最終登録料には出馬登録料も含まれています。
コメント