10月6日(日)フランスのパリ・ロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞のオッズをまとめました。
目次
ブックメーカーオッズ
スクロールできます
馬名 | オッズ | 備考 |
---|---|---|
ルックドゥベガ | 4.00 | 3戦無敗の仏ダービー馬 |
ソシエ | 7.00 | 今年のパリ大賞(G1)1着馬 |
オペラシンガー | 9.00 | 陣営の評価高い ⤴︎ |
エコノミクス | 13.0 | 出走しない可能性が高い |
ロスアンゼルス | 13.0 | 今年の愛ダービー馬 |
アルリファー | 13.0 | ベルリン大賞(G1)を完勝 |
シティオブトロイ | 15.0 | BCクラシックが目標のため回避濃厚 |
デリアス | 17.0 | 前走パリ大賞(G1)3着 |
スパークリングプレンティ | 17.0 | 今年の仏オークス馬 |
ホワイトバーチ | 17.0 | 現在、重賞3連勝中(前走はG1) |
コンテント | 21.0 | ヨークシャーオークス(G1)勝ち馬 |
シンエンペラー | 21.0 | 坂井騎手とのコンビで出走 |
アルハキーム | 26.0 | 2022年の凱旋門賞4着馬 |
サーヴィー | 26.0 | 今年の仏オークス2着馬 |
コンティニュアス | 26.0 | ハーツクライ産駒 |
マルキーズドセヴィニエ | 26.0 | 引退レース |
エインシャントウィズダム | 34.0 | 2歳G1勝ち馬、前走英G3勝利 |
アラビアンクラウン | 34.0 | 故障で休養中 |
アバンチュール | 34.0 | 今年の仏オークス4着馬 |
キプリオス | 34.0 | カドラン賞が目標 |
アルリファーはベルリン大賞を勝ったことにより、26.0倍→17.0倍→15.0倍まで評価が上がりました。
シンエンペラーは26.0倍、次走の愛チャンピオンステークスの結果次第で大きく変わりそうです。
オッズは前哨戦が終了する9月中旬まで変動するため、現時点では参考程度にとどめておいてください。
コメント